Guess Water Pro Diamonds Silver Dial Silver Steel Strap Watch For Women - G75511M
| Brand, Seller, or Collection Name | GUESS |
|---|---|
| Model number | G75511M |
| Part Number | G75511M |
| Model Year | 2007 |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Push Button Foldover Clasp With Safety |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 37 millimeters |
| Case Thickness | 11 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band size | womes standard |
| Band width | 8 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Silver |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Bezel function | Stationary |
| Calendar | Date |
| Special features | Second hand |
| Item weight | 3.99 Ounces |
| Movement | Japanese Quartz |
| Water resistant depth | 330 Feet |





























Description
| Brand, Seller, or Collection Name | GUESS |
|---|---|
| Model number | G75511M |
| Part Number | G75511M |
| Model Year | 2007 |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Push Button Foldover Clasp With Safety |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 37 millimeters |
| Case Thickness | 11 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band size | womes standard |
| Band width | 8 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Silver |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Bezel function | Stationary |
| Calendar | Date |
| Special features | Second hand |
| Item weight | 3.99 Ounces |
| Movement | Japanese Quartz |
| Water resistant depth | 330 Feet |




















