Calvin Klein Full Moon Silver Dial Pink Leather Stap Watch for Women - K8Y236Z6
- Swiss Made
- Movement: Quartz
- Case Width: 42 mm
- Water Resistance: 30 m (100 feet)
| Brand, Seller, or Collection Name | Calvin Klein |
|---|---|
| Model number | K8Y236Z6 |
| Part Number | K8Y236Z6 |
| Model Year | 2018 |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Buckle |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 42 millimeters |
| Case Thickness | 8 millimeters |
| Band Material | Leather |
| Band size | Womens Standard |
| Band width | 16 millimeters |
| Band Color | Beige |
| Dial color | Silver |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Calendar | Does not have a date function |
| Special features | Analog, Water resistant |
| Item weight | 42 Grams |
| Movement | Quartz |
| Water pressure resistance | 3 bar |
| Water resistant depth | 50 Meters |
Original: $153.90
-65%$153.90
$53.87
























Description
- Swiss Made
- Movement: Quartz
- Case Width: 42 mm
- Water Resistance: 30 m (100 feet)
| Brand, Seller, or Collection Name | Calvin Klein |
|---|---|
| Model number | K8Y236Z6 |
| Part Number | K8Y236Z6 |
| Model Year | 2018 |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Buckle |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 42 millimeters |
| Case Thickness | 8 millimeters |
| Band Material | Leather |
| Band size | Womens Standard |
| Band width | 16 millimeters |
| Band Color | Beige |
| Dial color | Silver |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Calendar | Does not have a date function |
| Special features | Analog, Water resistant |
| Item weight | 42 Grams |
| Movement | Quartz |
| Water pressure resistance | 3 bar |
| Water resistant depth | 50 Meters |
























